Statistik
Nach dem 12. Spieltag der Bundesliga-Tipprunde genießt Guido weiterhin die Tabellenführung, allerdings wird der Vorsprung wieder etwas knapper! Mit 114 Gesamtpunkten hält er die Führung, konnte aber an diesem Spieltag nur magere 5 Punkte sammeln.
Susanne (Platz 2) bleibt mit 107 Punkten und soliden 6 Tagespunkten die erste Verfolgerin. Die große Gewinnerin des Spieltags in den Top 10 ist Fiona (Platz 3)! Sie lieferte mit 12 Punkten die absolute Bestleistung des Spieltags ab und katapultiert sich mit insgesamt 103 Punkten eindrucksvoll aufs Treppchen. Ein beeindruckender Sprung!
Zoe (Platz 5) konnte mit starken 11 Punkten ebenfalls ordentlich Boden gutmachen und gehört damit erneut zu den Top-Tippern des Spieltags.
Tabelle 12. Spieltag
Möchtest du mehr über die Tipper:in wissen? Klicke auf den Namen. Übrigens, die durchschnittlich ertippte Punktzahl beträgt an diesem Spieltag 5.1 Punkte.
| # | Tipper/-in | Ges. | Gesamt | Sp. | P. | Punkte | 3 P. | 2 P. | 1 P. | 0 P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guido An. | 114 | 114 | 12 | 5 | 5 | 15 | 19 | 31 | 43 |
| 2 | Susanne Schm. | 107 | 107 | 12 | 6 | 6 | 11 | 23 | 28 | 46 |
| 3 | Fiona Bo. | 103 | 103 | 12 | 12 | 12 | 10 | 22 | 29 | 46 |
| 4 | Robert Se. | 98 | 98 | 12 | 3 | 3 | 13 | 13 | 33 | 47 |
| 5 | Zoe Mo. | 97 | 97 | 12 | 11 | 11 | 14 | 12 | 31 | 51 |
| 6 | Markus Py. | 97 | 97 | 12 | 6 | 6 | 10 | 17 | 33 | 48 |
| 7 | Barbara Schm. | 96 | 96 | 12 | 7 | 7 | 13 | 15 | 27 | 52 |
| 8 | Robert Mu. | 96 | 96 | 12 | 5 | 5 | 12 | 15 | 30 | 50 |
| 9 | Paul Br. | 95 | 95 | 12 | 3 | 3 | 11 | 14 | 34 | 48 |
| 10 | Helmut Br. | 94 | 94 | 12 | 8 | 8 | 10 | 13 | 38 | 47 |
| 11 | Thorsten Be. | 94 | 94 | 12 | 3 | 3 | 10 | 15 | 34 | 49 |
| 12 | Lukas Gl. | 94 | 94 | 12 | 3 | 3 | 8 | 17 | 36 | 45 |
| 13 | Joachim Ko. | 93 | 93 | 12 | 4 | 4 | 11 | 12 | 36 | 49 |
| 14 | Hans Ro. | 92 | 92 | 12 | 6 | 6 | 10 | 14 | 34 | 50 |
| 15 | Stella Bo. | 92 | 92 | 12 | 5 | 5 | 11 | 10 | 39 | 47 |
| 16 | Matthias St. | 92 | 92 | 12 | 3 | 3 | 12 | 12 | 32 | 52 |
| 17 | Monika Li. | 92 | 92 | 12 | 3 | 3 | 10 | 14 | 34 | 50 |
| 18 | Oli He. | 91 | 91 | 12 | 6 | 6 | 14 | 6 | 37 | 51 |
| 19 | David Al. | 87 | 87 | 12 | 10 | 10 | 8 | 13 | 37 | 50 |
| 20 | Corinna Br. | 86 | 86 | 12 | 7 | 7 | 9 | 14 | 31 | 54 |
| 21 | Peter Ri. | 85 | 85 | 12 | 2 | 2 | 5 | 21 | 28 | 54 |
| 22 | Christian Wo. | 84 | 84 | 12 | 9 | 9 | 8 | 14 | 32 | 54 |
| 23 | Volker Me. | 83 | 83 | 12 | 6 | 6 | 8 | 14 | 31 | 55 |
| 24 | Christian Ko. | 83 | 83 | 12 | 6 | 6 | 8 | 12 | 35 | 52 |
| 25 | Frank Ei. | 83 | 83 | 12 | 3 | 3 | 9 | 11 | 34 | 54 |
| 26 | Tim Hü. | 83 | 83 | 12 | 2 | 2 | 10 | 11 | 31 | 56 |
| 27 | Carsten Al. | 82 | 82 | 12 | 6 | 6 | 9 | 9 | 37 | 53 |
| 28 | Lutz Pe. | 82 | 82 | 12 | 3 | 3 | 8 | 14 | 30 | 47 |
| 29 | Ingo Br. | 82 | 82 | 12 | 3 | 3 | 7 | 12 | 37 | 52 |
| 30 | Camilla Bo. | 79 | 79 | 12 | 4 | 4 | 8 | 11 | 33 | 56 |
| 31 | Patrick La. | 76 | 76 | 12 | 3 | 3 | 1 | 15 | 43 | 49 |
| 32 | Christoph Br. | 75 | 75 | 12 | 5 | 5 | 7 | 9 | 36 | 56 |
| 33 | Ralf Si. | 75 | 75 | 12 | 1 | 1 | 10 | 8 | 29 | 52 |
| 34 | Birgit Bo. | 71 | 71 | 12 | 2 | 2 | 2 | 12 | 41 | 53 |
| 35 | Holger Gr. | 70 | 70 | 12 | 4 | 4 | 8 | 6 | 34 | 58 |
| 36 | Guido Schw. | 67 | 67 | 12 | 9 | 9 | 6 | 16 | 17 | 27 |
| 37 | Rainer Lo. | 67 | 67 | 12 | 6 | 6 | 4 | 13 | 29 | 62 |
| 38 | Kira Mo. | 63 | 63 | 12 | 3 | 3 | 4 | 6 | 39 | 50 |
| 39 | Manfred Kl. | 62 | 62 | 12 | 5 | 5 | 3 | 13 | 27 | 56 |
| 40 | Ariane Li. | 54 | 54 | 12 | 6 | 6 | 3 | 9 | 27 | 42 |
| 41 | Wolfram Wa. | 24 | 24 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 42 | Steffi Schn. | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Torjägerkanone
Die Torjägerkanone ist die Auszeichnung für den besten Tipper oder die beste Tipperin an einem Spieltag.
| # | Tipper/-in | Spieltag | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Oli He. | 8 | 18 |
| 2 | Paul Br. | 5 | 16 |
| 3 | Joachim Ko. | 8 | 16 |
| 4 | Helmut Br. | 2 | 14 |
| 5 | Christian Wo. | 5 | 14 |
Spielmacher
Wer am Spieltag in allen Spielen die richtige Nase hatte (mindestens einen Punkt pro Tipp), darf sich Spielmacher nennen.
Chancentod
Die Auszeichnung Chancentod schnappt sich, wer am Spieltag komplett daneben lag und keinen einzigen richtigen Tipp hatte.