Statistik
Birgit ist zurück an der Spitze! Mit bärenstarken 16 Punkten an diesem
Spieltag setzt sie im Rennen um die Torjägerkanone ein dickes Ausrufezeichen.
Genauso stark unterwegs war Christoph: Mit ebenfalls 16 Punkten - und dem Sahnehäubchen,
dass er alle Spiele tendenziell richtig getippt hat - schnappt er sich hochverdient die
Spielmacher-Trophäe! Was für ein packender Saisonverlauf!
Tabelle 9. Spieltag
Wie schlägst Du Dich im Vergleich zum Rest der Tippgemeinschaft? Um Deine eigene Leistung am 9. Spieltag besser einordnen zu können, lohnt sich ein Blick auf die Statistik: Der Durchschnitt liegt an diesem Spieltag bei 10 Punkten.
| # | Tipper/-in | Ges. | Gesamt | Sp. | P. | Punkte | 3 P. | 2 P. | 1 P. | 0 P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birgit Bo. | 78 | 78 | 9 | 16 | 16 | 10 | 12 | 24 | 35 |
| 2 | Robert Se. | 75 | 75 | 9 | 13 | 13 | 9 | 13 | 22 | 37 |
| 3 | Peter Ri. | 74 | 74 | 9 | 15 | 15 | 9 | 13 | 21 | 38 |
| 4 | Christoph Br. | 71 | 71 | 9 | 16 | 16 | 6 | 17 | 19 | 30 |
| 5 | Christian Wo. | 71 | 71 | 9 | 15 | 15 | 9 | 12 | 20 | 40 |
| 6 | Robert Mu. | 68 | 68 | 9 | 9 | 9 | 6 | 13 | 24 | 38 |
| 7 | Carsten Al. | 66 | 66 | 9 | 10 | 10 | 8 | 11 | 20 | 42 |
| 8 | Patrick La. | 66 | 66 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 23 | 40 |
| 9 | Lutz Pe. | 65 | 65 | 9 | 13 | 13 | 7 | 12 | 20 | 41 |
| 10 | Hans Ro. | 65 | 65 | 9 | 10 | 10 | 6 | 10 | 27 | 38 |
| 11 | Oli He. | 64 | 64 | 9 | 9 | 9 | 6 | 13 | 20 | 42 |
| 12 | Sven La. | 64 | 64 | 9 | 7 | 7 | 7 | 12 | 19 | 41 |
| 13 | Helmut Br. | 63 | 63 | 9 | 12 | 12 | 9 | 8 | 20 | 44 |
| 16 | Zoe Mo. | 63 | 63 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 23 | 42 |
| 14 | Guido An. | 63 | 63 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 22 | 42 |
| 15 | Matthias St. | 63 | 63 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 24 | 41 |
| 17 | Thorsten Be. | 62 | 62 | 9 | 12 | 12 | 7 | 8 | 25 | 41 |
| 18 | Rainer Lo. | 62 | 62 | 9 | 7 | 7 | 7 | 12 | 17 | 45 |
| 19 | Holger Gr. | 62 | 62 | 9 | 6 | 6 | 4 | 13 | 24 | 39 |
| 20 | Camilla Bo. | 61 | 61 | 9 | 12 | 12 | 8 | 8 | 21 | 44 |
| 21 | Volker Me. | 61 | 61 | 9 | 11 | 11 | 7 | 11 | 18 | 45 |
| 22 | Kira Mo. | 61 | 61 | 9 | 10 | 10 | 6 | 11 | 21 | 43 |
| 23 | Paul Br. | 59 | 59 | 9 | 12 | 12 | 6 | 6 | 29 | 40 |
| 24 | Manfred Kl. | 59 | 59 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 21 | 44 |
| 25 | Markus Py. | 58 | 58 | 9 | 7 | 7 | 4 | 11 | 24 | 41 |
| 26 | Ingo Br. | 57 | 57 | 9 | 12 | 12 | 7 | 8 | 20 | 46 |
| 27 | Lukas Gl. | 56 | 56 | 9 | 11 | 11 | 6 | 7 | 24 | 43 |
| 28 | Imke Re. | 56 | 56 | 9 | 10 | 10 | 7 | 8 | 19 | 38 |
| 29 | Joachim Ko. | 56 | 56 | 9 | 6 | 6 | 4 | 9 | 26 | 42 |
| 30 | Christian Kö. | 55 | 55 | 9 | 12 | 12 | 4 | 8 | 27 | 42 |
| 31 | Barbara Schm. | 55 | 55 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 22 | 44 |
| 32 | Corinna Br. | 54 | 54 | 9 | 10 | 10 | 6 | 6 | 24 | 45 |
| 33 | Frank Ei. | 54 | 54 | 9 | 10 | 10 | 4 | 9 | 24 | 35 |
| 34 | Guido Schw. | 52 | 52 | 9 | 13 | 13 | 4 | 11 | 18 | 39 |
| 35 | Ralf Si. | 49 | 49 | 9 | 14 | 14 | 6 | 6 | 19 | 48 |
| 36 | Monika Li. | 48 | 48 | 9 | 10 | 10 | 5 | 5 | 23 | 48 |
| 37 | Susanne Schm. | 48 | 48 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 23 | 48 |
| 38 | Ariane Li. | 43 | 43 | 9 | 5 | 5 | 2 | 8 | 21 | 50 |
| 39 | Tim Hü. | 37 | 37 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 21 | 53 |
| 40 | Wolfram Wa. | 26 | 26 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 12 | 32 |
Torjägerkanone
Wer schnappt sich die begehrte Torjägerkanone? Diese Auszeichnung gebührt demjenigen, der sich an einem Spieltag der Saison an die Spitze tippt und die meisten Punkte einfährt.
| # | Tipper/-in | Spieltag | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Birgit Bo. | 9 | 16 |
| 2 | Christoph Br. | 9 | 16 |
| 3 | Christian Wo. | 4 | 15 |
| 4 | Christian Wo. | 9 | 15 |
| 5 | Peter Ri. | 9 | 15 |
Spielmacher
Hol Dir in jedem Spiel mit Deinen Tipps mindestens einen Punkt und sichere dir den begehrten Titel Spielmacher.
| # | Tipper/-in | Spieltag | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Br. | 9 | 16 |
Chancentod
Nullnummer gelandet? Wer an einem Spieltag keinen einzigen Punkt holt, wird zum Chancentod gekürt.