Statistik
Robert und Monika stehen nach dem 27. Spieltag gemeinsam an der Spitze. Die Abstände zu den Verfolger:innen sind weiterhin nur knapp, so dass wir uns für den Meisterschafts-Endspurt einen heißen Tanz erhoffen dürfen. Gewinner des Spieltags ist diesmal Paul mit satten 13 Punkten.
Tabelle 27. Spieltag
Möchtest du mehr über die Tipper:in wissen? Klicke auf den Namen. Übrigens, die durchschnittlich ertippte Punktzahl beträgt an diesem Spieltag 7.1 Punkte.
| # | Tipper/-in | Ges. | Gesamt | Sp. | P. | Punkte | 3 P. | 2 P. | 1 P. | 0 P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Se. | 223 | 223 | 27 | 8 | 8 | 28 | 35 | 69 | 107 |
| 2 | Monika Li. | 223 | 223 | 27 | 8 | 8 | 28 | 34 | 71 | 110 |
| 3 | Thorsten Be. | 220 | 220 | 27 | 4 | 4 | 23 | 38 | 75 | 107 |
| 4 | Guido An. | 219 | 219 | 27 | 7 | 7 | 29 | 34 | 64 | 115 |
| 5 | Zoe Mo. | 219 | 219 | 27 | 4 | 4 | 33 | 27 | 66 | 117 |
| 6 | Helmut Br. | 217 | 217 | 27 | 5 | 5 | 26 | 33 | 73 | 111 |
| 7 | Matthias St. | 211 | 211 | 27 | 9 | 9 | 27 | 28 | 74 | 114 |
| 8 | Paul Br. | 210 | 210 | 27 | 13 | 13 | 25 | 31 | 73 | 113 |
| 9 | Susanne Schm. | 209 | 209 | 27 | 5 | 5 | 22 | 37 | 69 | 115 |
| 10 | Fiona Bo. | 208 | 208 | 27 | 11 | 11 | 20 | 42 | 64 | 116 |
| 11 | Ingo Br. | 206 | 206 | 27 | 10 | 10 | 23 | 32 | 73 | 115 |
| 12 | Frank Ei. | 205 | 205 | 27 | 5 | 5 | 23 | 27 | 82 | 111 |
| 13 | Hans Ro. | 204 | 204 | 27 | 10 | 10 | 23 | 26 | 83 | 111 |
| 14 | Robert Mu. | 202 | 202 | 27 | 9 | 9 | 22 | 29 | 78 | 113 |
| 15 | Lutz Pe. | 200 | 200 | 27 | 6 | 6 | 24 | 30 | 68 | 106 |
| 16 | Lukas Gl. | 200 | 200 | 27 | 3 | 3 | 21 | 31 | 75 | 111 |
| 17 | Christian Wo. | 199 | 199 | 27 | 4 | 4 | 22 | 31 | 71 | 119 |
| 18 | Patrick La. | 198 | 198 | 27 | 7 | 7 | 17 | 32 | 83 | 111 |
| 19 | Corinna Br. | 197 | 197 | 27 | 9 | 9 | 22 | 33 | 65 | 123 |
| 20 | Barbara Schm. | 197 | 197 | 27 | 5 | 5 | 27 | 32 | 52 | 124 |
| 21 | Oli He. | 195 | 195 | 27 | 6 | 6 | 25 | 22 | 76 | 120 |
| 22 | Joachim Ko. | 195 | 195 | 27 | 6 | 6 | 20 | 30 | 75 | 118 |
| 23 | Peter Ri. | 191 | 191 | 27 | 6 | 6 | 18 | 38 | 61 | 126 |
| 24 | David Al. | 191 | 191 | 27 | 5 | 5 | 19 | 30 | 74 | 120 |
| 25 | Volker Me. | 190 | 190 | 27 | 9 | 9 | 18 | 32 | 72 | 121 |
| 26 | Guido Schw. | 189 | 189 | 27 | 6 | 6 | 21 | 40 | 46 | 94 |
| 27 | Ralf Si. | 188 | 188 | 27 | 6 | 6 | 23 | 26 | 67 | 115 |
| 28 | Stella Bo. | 188 | 188 | 27 | 5 | 5 | 20 | 28 | 72 | 122 |
| 29 | Markus Py. | 187 | 187 | 27 | 7 | 7 | 21 | 25 | 74 | 122 |
| 30 | Christoph Br. | 186 | 186 | 27 | 12 | 12 | 20 | 26 | 74 | 119 |
| 31 | Carsten Al. | 184 | 184 | 27 | 8 | 8 | 18 | 25 | 80 | 120 |
| 32 | Birgit Bo. | 180 | 180 | 27 | 10 | 10 | 15 | 27 | 81 | 120 |
| 33 | Kira Mo. | 178 | 178 | 27 | 9 | 9 | 15 | 25 | 83 | 111 |
| 34 | Holger Gr. | 176 | 176 | 27 | 7 | 7 | 23 | 18 | 71 | 122 |
| 35 | Ariane Li. | 171 | 171 | 27 | 9 | 9 | 17 | 27 | 66 | 105 |
| 36 | Christian Ko. | 168 | 168 | 27 | 4 | 4 | 15 | 26 | 71 | 122 |
| 37 | Manfred Kl. | 159 | 159 | 27 | 7 | 7 | 15 | 26 | 62 | 119 |
| 38 | Tim Hü. | 156 | 156 | 27 | 5 | 5 | 15 | 23 | 65 | 130 |
| 39 | Camilla Bo. | 149 | 149 | 27 | 9 | 9 | 15 | 17 | 70 | 122 |
| 40 | Rainer Lo. | 145 | 145 | 27 | 7 | 7 | 11 | 30 | 52 | 141 |
| 41 | Wolfram Wa. | 24 | 24 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 42 | Steffi Schn. | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Torjägerkanone
Die Torjägerkanone ist die Auszeichnung für den besten Tipper oder die beste Tipperin an einem Spieltag.
| # | Tipper/-in | Spieltag | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Zoe Mo. | 21 | 20 |
| 2 | Susanne Schm. | 17 | 19 |
| 3 | Oli He. | 8 | 18 |
| 4 | Paul Br. | 5 | 16 |
| 5 | Joachim Ko. | 8 | 16 |
Spielmacher
Wer am Spieltag in allen Spielen die richtige Nase hatte (mindestens einen Punkt pro Tipp), darf sich Spielmacher nennen.
| # | Tipper/-in | Spieltag | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Susanne Schm. | 17 | 19 |
| 2 | Robert Se. | 17 | 16 |
| 3 | Matthias St. | 17 | 14 |
Chancentod
Die Auszeichnung Chancentod schnappt sich, wer am Spieltag komplett daneben lag und keinen einzigen richtigen Tipp hatte.